スケジュール

※日時は日本時間です
※太字がホーム戦です

日付 対戦相手 結果 勝敗
10/30 木 @ NYK W 104-80 1-0
11/1 土 vs CLE L 108-114 OT 1-1
11/2 日 @ MIN W 106-105 2-1
11/5 水 vs ORL W 98-90 3-1
11/6 木 @ MIL W 95-86
11/8 土 @ PHI W 118-115 5-1
11/9 日 vs BOS L 101-106 5-2
11/11 火 vs DET W 102-91 6-2
11/14 金 @ TOR 10:00AM 0-0
11/16 日 vs IND 10:00AM 0-0
11/18 火 @ LAC 12:30PM 0-0
11/21 金 @ SAC 12:30PM 0-0
11/22 土 @ POR 12:30PM 0-0
11/25 火 @ UTA 11:00AM 0-0
11/26 水 @ DEN 11:00AM 0-0
11/29 土 @ BOS 3:00AM 0-0
日付 対戦相手 結果 勝敗
12/1 月 @ BKN 5:00AM 0-0
12/3 水 vs DAL 10:00AM 0-0
12/4 木 @ CHA 9:00AM 0-0
12/7 日 vs GSW 10:00AM 0-0
12/11 木 vs BKN 10:00AM 0-0
12/13 土 vs POR 9:00AM 0-0
12/15 月 @ MIA 8:00AM 0-0
12/16 火 @ ATL 9:30AM 0-0
12/19 金 vs NYK 10:00AM 0-0
12/20 土 @ MEM 10:00AM 0-0
12/23 火 vs TOR 10:00AM 0-0
12/24 水 @ WAS 9:00AM 0-0
12/26 金 vs LAL 10:00AM 0-0
12/28 日 vs NOP 10:00AM 0-0
12/30 火 @ IND 9:00AM 0-0
12/31 水 vs BKN 10:00AM 0-0
日付 対戦相手 結果 勝敗
1/2 金 vs DEN 10:00AM 0-0
1/4 日 vs BOS 10:00AM 0-0
1/6 火 vs HOU 10:00AM 0-0
1/8 木 vs UTA 10:00AM 0-0
1/10 土 @ WAS 10:00AM 0-0
1/11 日 vs MIL 10:00AM 0-0
1/13 火 vs ORL 10:00AM 0-0
1/15 木 vs WAS 10:00AM 0-0
1/17 土 vs BOS 9:30AM 0-0
1/18 日 vs ATL 10:00AM 0-0
1/20 火 @ CLE 10:00AM 0-0
1/23 金 vs SAS 10:00AM 0-0
1/24 土 @ DAL 10:00AM 0-0
1/26 月 vs MIA 3:00AM 0-0
1/28 水 @ GSW 12:30PM 0-0
1/30 金 @ LAL 12:30PM 0-0
1/31 土 @ PHX 12:30PM 0-0
日付 対戦相手 結果 勝敗
2/5 木 @ HOU 10:00AM 0-0
2/8 日 @ NOP 9:00AM 0-0
2/9 月 @ ORL 8:00AM 0-0
2/11 水 vs SAC 11:00AM 0-0
2/13 金 vs CLE 10:00AM 0-0
2/21 土 @ DET 9:30AM 0-0
2/22 日 vs PHX 10:00AM 0-0
2/24 火 vs MIL 10:00AM 0-0
2/26 木 vs CHA 10:00AM 0-0
2/28 土 vs MIN 10:00AM 0-0
日付 対戦相手 結果 勝敗
3/2 月 vs LAC 3:00AM 0-0
3/4 水 vs WAS 10:00AM 0-0
3/6 金 vs OKC 10:00AM 0-0
3/7 土 @ IND 9:00AM 0-0
3/9 月 @ SAS 2:00AM 0-0
3/10 火 vs MEM 9:00AM 0-0
3/12 木 @ PHI 8:00AM 0-0
3/14 土 @ CHA 8:00AM 0-0
3/16 月 @ OKC 2:00AM 0-0
3/19 木 vs IND 9:00AM 0-0
3/21 土 vs TOR 9:00AM 0-0
3/22 日 @ DET 8:30AM 0-0
3/24 火 vs CHA 9:00AM 0-0
3/26 木 @ TOR 8:30AM 0-0
3/29 日 vs NYK 9:00AM 0-0
日付 対戦相手 結果 勝敗
4/2 木 @ MIL 9:00AM 0-0
4/4 土 vs DET 9:00AM 0-0
4/6 月 @ CLE 4:30AM 0-0
4/9 木 @ ORL 8:00AM 0-0
4/10 金 @ MIA 9:00AM 0-0
4/12 日 vs PHI 9:00AM 0-0
4/14 火 @ BKN 8:30AM 0-0
4/16 木 vs ATL 9:00AM 0-0
日付 対戦相手 結果 勝敗